| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Bucket capacity | m³ | 1.8 |
| Operating weight | kg | 10400 |
| Rated power | kW | 92 |
| Rated load | kg | 3000 |
| Wheelbase | mm | 2600 |
| Overall Dimensions(L*W*H) | mm | 7050*2482*3118 |


| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Bucket capacity | m³ | 1.8 |
| Operating weight | kg | 10400 |
| Rated power | kW | 92 |
| Rated load | kg | 3000 |
| Wheelbase | mm | 2600 |
| Overall Dimensions(L*W*H) | mm | 7050*2482*3118 |