| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| De-icing width | mm | 2120 |
| Deicing thickness | mm | ≤100 |
| Icebreaker Roller Diameter | mm | 750 |
| Recommended operating speed | km/h | ≤15 |
| Weight | Kg | 2200 |
| Overall dimensions | m | 2.46×2.88×1.22 |
PARAMETERS
Images Gallery

| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| De-icing width | mm | 2120 |
| Deicing thickness | mm | ≤100 |
| Icebreaker Roller Diameter | mm | 750 |
| Recommended operating speed | km/h | ≤15 |
| Weight | Kg | 2200 |
| Overall dimensions | m | 2.46×2.88×1.22 |
