| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Bucket capacity | m³ | 2.1 |
| Operating weight | kg | 10300 |
| Rated power | kW | 92 |
| Rated load | kg | 3500 |
| Wheelbase | mm | 2900 |
| Overall Dimensions(L*W*H) | mm | 7250*2482*3100 |
PARAMETERS
Images Gallery

| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Bucket capacity | m³ | 2.1 |
| Operating weight | kg | 10300 |
| Rated power | kW | 92 |
| Rated load | kg | 3500 |
| Wheelbase | mm | 2900 |
| Overall Dimensions(L*W*H) | mm | 7250*2482*3100 |
