| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Max. load capacity | t | 30 |
| Telescopic boom | m | 35 |
| Number of axles | – | 2 |
| Max. hoist height | m | 45.6 |
| Max.load moment | kN.m | 989.8 |
| Drive engine model | – | QSB6.7-C220-30 SC7H220.1G3 |
| Drive engine power | kw | 164 162 |
| Drive/Steering | – | 4×4×4 |
| Driving speed | km/h | 41 |
| Dead Weight in Travel State | kg | 27649 |
| Dimensions | mm | 12783×2850×3416 |
| Emission standard | – | Stage IIIA |

XCR30_Y
- Operating weight 27649 kg
- Rated power 164 162 kW
- Engine model QSB6.7-C220-30 SC7H220.1G3