| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Max. load capacity | t | 55 |
| Telescopic boom | m | 36.5 |
| Number of axles | – | 2 |
| Max. hoist height | m | 49.6 |
| Max.load moment | kN.m | 2033.5 |
| Drive engine model | – | QSB6.7-C220-30 SC7H220G3 |
| Drive engine power | kw | 164 162 |
| Drive/Steering | – | 4×4×4 |
| Driving speed | km/h | 35 |
| Dead Weight in Travel State | kg | 40215 |
| Dimensions | mm | 13762×3000×3590 |
| Emission standard | – | Stage IIIA |

XCR55L4
- Operating weight 40215 kg
- Rated power 164 162 kW
- Engine model QSB6.7-C220-30 SC7H220G3