| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Max. load capacity | t | 25 |
| Telescopic boom | m | 43 |
| Number of axles | – | 3 |
| Max. hoist height | m | 50 |
| Max.load moment | kN.m | 1127 |
| Drive engine model | – | SC9DF340Q5 |
| Drive engine power | kw | 251 |
| Drive/Steering | – | 6x4x2 |
| Driving speed | km/h | 90 |
| Dead Weight in Travel State | kg | 34000 |
| Dimensions | mm | 13115×2550×3515 |
| Emission standard | – | Euro V |

XCT25L5_S1
PARAMETERS
Images Gallery


