| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| OD×length | mm | Φ1650×4760 |
| Power | kW | 22×2 |
| Max. torque | kN·m | 188 |
| Max. speed | r/min | 4.4 |
| Steering thrust | t | 63×4 |
| Steering angle | ° | 2.5 |
| Mud pipe diameter | mm | Φ100 |
PARAMETERS
Images Gallery

| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| OD×length | mm | Φ1650×4760 |
| Power | kW | 22×2 |
| Max. torque | kN·m | 188 |
| Max. speed | r/min | 4.4 |
| Steering thrust | t | 63×4 |
| Steering angle | ° | 2.5 |
| Mud pipe diameter | mm | Φ100 |
