| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| OD×length | mm | Φ1950×5125 |
| Power | kW | 37×2 |
| Max. torque | kN·m | 294 |
| Max. speed | r/min | 4.8 |
| Steering thrust | t | 80×4 |
| Steering angle | ° | 2.5 |
| Mud pipe diameter | mm | Φ125 |
PARAMETERS
Images Gallery

| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| OD×length | mm | Φ1950×5125 |
| Power | kW | 37×2 |
| Max. torque | kN·m | 294 |
| Max. speed | r/min | 4.8 |
| Steering thrust | t | 80×4 |
| Steering angle | ° | 2.5 |
| Mud pipe diameter | mm | Φ125 |
