| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Operating weight | Kg | 18100 |
| Rated power | kW/rpm | 93 |
| Engine model | – | Cummins QSF3.8 |
| Bucket capacity | m³ | / |
| Emission standard | – | National Stage Ⅲ |
| Maximum torque/speed | N.m | 500/1500 |
| Displacement | L | 3.8 |
| Travel speed | km/h | 5.6/3 |
| Swing speed | r/min | 9.9 |
| Bucket digging force | kN | / |
| Arm digging force | kN | / |

XE180F — 18100 kg · 93 kW · Cummins QSF3.8
PARAMETERS
Images Gallery


