| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Operating weight | Kg | 7680 |
| Rated power | kW/rpm | 42.4 |
| Engine model | – | Kubota V2607 |
| Bucket capacity | m³ | 0.33 |
| Emission standard | – | National Stage Ⅲ |
| Maximum torque/speed | N.m | 225.8/1400-1800 |
| Displacement | L | 2.615 |
| Travel speed | km/h | 5.4/3.1 |
| Swing speed | r/min | 10 |
| Bucket digging force | kN | 57 |
| Arm digging force | kN | 38 |

XE75DA — 7680 kg · 42.4 kW · Kubota V2607
PARAMETERS
Images Gallery


