| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Operating weight | Kg | 10600 |
| Rated power | kW/rpm | 42.4/2000 |
| Engine model | – | Kubota V2607 |
| Bucket capacity | m³ | 0.21 |
| Emission standard | – | National Stage Ⅲ |
| Maximum torque/speed | N.m | 225.8/1400~1800 |
| Displacement | L | 2.615 |
| Travel speed | km/h | 2.1/1.5 |
| Swing speed | r/min | 10 |
| Bucket digging force | kN | 51.4 |
| Arm digging force | kN | 26.7 |
XE75SL
- Operating weight 10600 kg
- Rated power 42.4/2000 kW
- Engine model Kubota V2607

XE75SL — 10600 kg · 42.4/2000 kW · Kubota V2607
PARAMETERS
Images Gallery


