| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Operating weight | Kg | 7700 |
| Rated power | kW/rpm | 45 |
| Engine model | – | Kubota V2607 |
| Bucket capacity | m³ | 0.33 |
| Emission standard | – | Tier 4 Final |
| Maximum torque/speed | N.m | 225.8/1500 |
| Displacement | L | 3.3 |
| Travel speed | km/h | 4.3/2.7 |
| Swing speed | r/min | 11 |
| Bucket digging force | kN | 57 |
| Arm digging force | kN | 38 |

XE75U — 7700 kg · 45 kW · Kubota V2607
PARAMETERS
Images Gallery


