| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Operating weight | Kg | 7730 |
| Rated power | kW/rpm | 46.3 |
| Engine model | – | Yanmr 4TNV98 |
| Bucket capacity | m³ | 0.35 |
| Emission standard | – | National Stage Ⅲ |
| Maximum torque/speed | N.m | 239.1/1650 |
| Displacement | L | 3.319 |
| Travel speed | km/h | 5.0/2.7 |
| Swing speed | r/min | 11 |
| Bucket digging force | kN | 57 |
| Arm digging force | kN | 38 |

XE80DA — 7730 kg · 46.3 kW · Yanmr 4TNV98
PARAMETERS
Images Gallery


