| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Operational Weight | kg | 95000 |
| Rated Power | kW/rpm | 570.5/2100 |
| Bucket Capacity | m³ | 5.4-7 |
| Maximum Digging Depth | mm | 7160 |
| Bucket Digging Force | kN | 490 |
| Overall Dimensions | mm | 14050x4550x5150 |

XE950DA — 570.5/2100 kW
PARAMETERS
Images Gallery


XE950DA — 570.5/2100 kW
| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Operational Weight | kg | 95000 |
| Rated Power | kW/rpm | 570.5/2100 |
| Bucket Capacity | m³ | 5.4-7 |
| Maximum Digging Depth | mm | 7160 |
| Bucket Digging Force | kN | 490 |
| Overall Dimensions | mm | 14050x4550x5150 |
