| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Power | – | c |
| Enhancement of capacity | kg | 2000 |
| Loading time | s | ≤60 |
| Unloading time | s | ≤60 |
| unloading time | ° | 48 |
| hook height | mm | 1010 |
| Rear roller entry width | mm | 950 |


| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Power | – | c |
| Enhancement of capacity | kg | 2000 |
| Loading time | s | ≤60 |
| Unloading time | s | ≤60 |
| unloading time | ° | 48 |
| hook height | mm | 1010 |
| Rear roller entry width | mm | 950 |