| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Power | – | Electric |
| Sweeping speed | km/h | 5—10 |
| Dustbin volume | m³ | 5.7 |
| Volume of clean water tank | m³ | 2.7 |
| Maximum sweeping width | m | 3.2 |
| Maximum sweeping capacity | m³/h | 64000 |
PARAMETERS
Images Gallery

| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Power | – | Electric |
| Sweeping speed | km/h | 5—10 |
| Dustbin volume | m³ | 5.7 |
| Volume of clean water tank | m³ | 2.7 |
| Maximum sweeping width | m | 3.2 |
| Maximum sweeping capacity | m³/h | 64000 |
