| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Engine | – | Shangchai |
| Emission | – | Stage Ⅱ |
| Operating Weight | kg | 16000 |
| Dimensions | mm | 4,780 x 2,232 x 3,340 |
| Working speed | km/h | 0~4.5;0~8.7;0~18.4 / 0~4.5;0~8.7 |
| Gradeability | % | 30 |
| Wheelbase | mm | 3700 |
| Drum width | mm | 2055 |
| Rated power | kW | 86 |


| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Engine | – | Shangchai |
| Emission | – | Stage Ⅱ |
| Operating Weight | kg | 16000 |
| Dimensions | mm | 4,780 x 2,232 x 3,340 |
| Working speed | km/h | 0~4.5;0~8.7;0~18.4 / 0~4.5;0~8.7 |
| Gradeability | % | 30 |
| Wheelbase | mm | 3700 |
| Drum width | mm | 2055 |
| Rated power | kW | 86 |