| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Engine model | – | Cummins |
| Emission | – | EU3/Tier 3, EU4/Tier 4F, EU5 |
| Transmission | – | America DANA |
| Axle | – | America DANA |
| Lifting capacity | kg | / |
| Wheelbase | mm | / |
| Lifting height | m | / |
| Vehicle weight | kg | / |
| Dimension | mm | / |
| Lifting capacity | lb | 11000 |
| Wheelbase | in | 137.4 |
| Lifting height | ft | 56 |
| Vehicle weight | with fork | 33069 |
| Dimension | in._ | 100.79*100*241 |
| Battery | – | / |
| Battery capacity | kWh | / |
| Motor | – | / |
PARAMETERS
Images Gallery


