| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Weight/Working device | kg | 19400 |
| Minimum Turning Radius | mm | 3200 |
| Ground pressure | kpa | 26/30 |
| Overall dimensions | mm | 5670×4150×3380 |
| Engine Model | – | WD10G178E25 |
| Rated Power/Rated Speed | kW/rpm | 131/1850 |
| Emission | – | EU Stage Ⅱ |


| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Weight/Working device | kg | 19400 |
| Minimum Turning Radius | mm | 3200 |
| Ground pressure | kpa | 26/30 |
| Overall dimensions | mm | 5670×4150×3380 |
| Engine Model | – | WD10G178E25 |
| Rated Power/Rated Speed | kW/rpm | 131/1850 |
| Emission | – | EU Stage Ⅱ |