| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Engine model | – | 6BTA5.9-C150-Ⅱ |
| Rated power/speed | kW/rpm | 112/2200 |
| Machine dimension | mm | 8015 x 2380 x 3050 |
| Machine weight | kg | 11200 |
| Drive speed, forward | km/h | 5、8、13、20、30、42 |
| Drive speed, reverse | km/h | 5、13、30 |
| Traction force f=0.75 | kN | ≥59 |
| Maximum gradeability | % | ≥25 |
| Minimum turning radius | m | 6.6 |
| Blade Length x Height | mm | 3660 x 610 |
| Emission | – | EU Stage Ⅱ |
