| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Drive Type | – | 6X4/3 |
| Kerb Mass | kg | – |
| GVW | kg | 16260 |
| Max. Speed | km/h | 90 |
| Min. Turning Diameter | m | – |
| Grade Ability | – | – |
| Fuel Tank | L | – |
| Dimension | mm | 10950*2500*3850 |
| Wheelbase | mm | 5225+1350 |
| Min. Clearance | mm | – |
| Approach Angle | – | 16 |
| Departure Angle | – | 14 |
| Cabin Model | – | – |
| Left/Right Driving | – | – |
| AC | – | – |
| Person Allowed in | – | 2 |
| Engine Model | – | MC11.40-50 |
| Emission Standard | – | Euro V |
| Output Power | KW | 294 |
| Max Torque Speed | N·m | – |
| Transmission Model | – | – |
| PTO | – | – |
| Rear Axle Model | – | – |
| Main Reducer Ratio | – | – |
| Rim | – | – |
| Tire | – | – |
