| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Drive Type | – | – |
| Kerb Mass | kg | – |
| GVW | kg | – |
| Max. Speed | km/h | – |
| Min. Turning Diameter | m | – |
| Grade Ability | – | – |
| Fuel Tank | L | – |
| Dimension | mm | 13744*4000(L*H) |
| Wheelbase | mm | – |
| Min. Clearance | mm | – |
| Approach Angle | – | – |
| Departure Angle | – | – |
| Cabin Model | – | – |
| Left/Right Driving | – | – |
| AC | – | – |
| Person Allowed in | – | – |
| Engine Model | – | WP12.460E62 |
| Emission Standard | – | National Ⅵ |
| Displacement | L | – |
| Output Power | KW | – |
| Max Torque Speed | N·m | – |
| Transmission Model | – | – |
| PTO | – | 12jsdx220TA-B/QHG70 |
| Front Axle Model | – | – |
| Rear Axle Model | – | – |
| Main Reducer Ratio | – | – |
| Rim | – | – |
| Tire | – | – |
