| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Bucket capacity (m³) | – | 1.0 |
| Operating weight(kg) | – | 5300 |
| Rated power(kW) | – | 61.8 |
| Rated load(kg) | – | 1400 |
| Wheelbase(mm) | – | 2350 |
| Overall Dimensions(L*W*H)(mm) | – | 6150*2060*2850 |


| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Bucket capacity (m³) | – | 1.0 |
| Operating weight(kg) | – | 5300 |
| Rated power(kW) | – | 61.8 |
| Rated load(kg) | – | 1400 |
| Wheelbase(mm) | – | 2350 |
| Overall Dimensions(L*W*H)(mm) | – | 6150*2060*2850 |