| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Bucket capacity (m³) | – | 1.1 |
| Operating weight(kg) | – | 6300 |
| Rated power(kW) | – | 66 |
| Rated load(kg) | – | 2000 |
| Wheelbase(mm) | – | 2300 |
| Overall Dimensions(L*W*H)(mm) | – | 6045*2060*2950 |


| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Bucket capacity (m³) | – | 1.1 |
| Operating weight(kg) | – | 6300 |
| Rated power(kW) | – | 66 |
| Rated load(kg) | – | 2000 |
| Wheelbase(mm) | – | 2300 |
| Overall Dimensions(L*W*H)(mm) | – | 6045*2060*2950 |