| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Bucket capacity | m³ | 3.5 |
| Operating weight | kg | 18870 |
| Rated power | kW | 168 |
| Rated load | kg | 5500 |
| Wheelbase | mm | 3350 |
| Overall Dimensions(L*W*H) | mm | 8265*3200*3455 |


| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Bucket capacity | m³ | 3.5 |
| Operating weight | kg | 18870 |
| Rated power | kW | 168 |
| Rated load | kg | 5500 |
| Wheelbase | mm | 3350 |
| Overall Dimensions(L*W*H) | mm | 8265*3200*3455 |