| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| OD×length | mm | Φ2430×5125 |
| Power | kW | 37×4 |
| Max. torque | kN·m | 588 |
| Max. speed | r/min | 4.8 |
| Steering thrust | t | 120×4 |
| Steering angle | ° | 3 |
| Mud pipe diameter | mm | Φ125 |


| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| OD×length | mm | Φ2430×5125 |
| Power | kW | 37×4 |
| Max. torque | kN·m | 588 |
| Max. speed | r/min | 4.8 |
| Steering thrust | t | 120×4 |
| Steering angle | ° | 3 |
| Mud pipe diameter | mm | Φ125 |