| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| OD×length | mm | Φ2420×4100 |
| Power | kW | 37×2 |
| Max. torque | kN·m | 294 |
| Max. speed | r/min | 4.8 |
| Steering thrust | t | 120×4 |
| Steering angle | ° | 3 |
| Mud pipe diameter | mm | Φ125 |


| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| OD×length | mm | Φ2420×4100 |
| Power | kW | 37×2 |
| Max. torque | kN·m | 294 |
| Max. speed | r/min | 4.8 |
| Steering thrust | t | 120×4 |
| Steering angle | ° | 3 |
| Mud pipe diameter | mm | Φ125 |