| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| OD×length | mm | Φ2920×5500 |
| Power | kW | 37×5 |
| Max. torque | kN·m | 933 |
| Max. speed | r/min | 3.8 |
| Steering thrust | t | 150×4 |
| Steering angle | ° | 2.9 |
| Mud pipe diameter | mm | Φ150 |


| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| OD×length | mm | Φ2920×5500 |
| Power | kW | 37×5 |
| Max. torque | kN·m | 933 |
| Max. speed | r/min | 3.8 |
| Steering thrust | t | 150×4 |
| Steering angle | ° | 2.9 |
| Mud pipe diameter | mm | Φ150 |