| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| OD×length | mm | Φ695×2400 |
| Power | kW | 18.5 |
| Max. torque | kN·m | 19 |
| Max. speed | r/min | 7 |
| Steering thrust | t | 22×3 |
| Steering angle | ° | 3 |
| Mud pipe diameter | mm | Φ75 |


| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| OD×length | mm | Φ695×2400 |
| Power | kW | 18.5 |
| Max. torque | kN·m | 19 |
| Max. speed | r/min | 7 |
| Steering thrust | t | 22×3 |
| Steering angle | ° | 3 |
| Mud pipe diameter | mm | Φ75 |