| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Drilling depth | m | 2000 (BQ) |
| Max. torque | N·m | 5600 |
| Max. rotation speed | rpm | 1250 |
| Max. pull of main winch | kN | 150/80 |
| Rated power | kW | 179 |
| Engine | – | QSB8.3 |
| Emission standard | – | CN III |
| Weight | t | 13.8 |
| Transport dimensions | mm | 6900×2410×2730 |


| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Drilling depth | m | 2000 (BQ) |
| Max. torque | N·m | 5600 |
| Max. rotation speed | rpm | 1250 |
| Max. pull of main winch | kN | 150/80 |
| Rated power | kW | 179 |
| Engine | – | QSB8.3 |
| Emission standard | – | CN III |
| Weight | t | 13.8 |
| Transport dimensions | mm | 6900×2410×2730 |