| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Power | – | Electirc |
| Enhancement of capacity | kg | 14000 |
| Loading time | s | ≤60 |
| Unloading time | s | ≤60 |
| unloading time | ° | 50 |
| hook height | mm | 1570 |
| Rear roller entry width | mm | 1070 |


| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Power | – | Electirc |
| Enhancement of capacity | kg | 14000 |
| Loading time | s | ≤60 |
| Unloading time | s | ≤60 |
| unloading time | ° | 50 |
| hook height | mm | 1570 |
| Rear roller entry width | mm | 1070 |