| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Power | – | Electric |
| Enhancement of capacity | kg | 26000 |
| Loading time | s | ≤60 |
| Unloading time | s | ≤65 |
| unloading time | ° | 46/52 |
| hook height | mm | 1570 |
| Rear roller entry width | mm | 1070 |


| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Power | – | Electric |
| Enhancement of capacity | kg | 26000 |
| Loading time | s | ≤60 |
| Unloading time | s | ≤65 |
| unloading time | ° | 46/52 |
| hook height | mm | 1570 |
| Rear roller entry width | mm | 1070 |