| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Cutting height | mm | 4656/5037 |
| Cutting width | mm | 5671/6422 |
| Cutter motor power | kW | 200/100 |
| Shovel width | mm | 2800/3200/3600 |
| Traveling speed | m/min | 7 |
| Voltage | V | AC 1140 |
| Gradeability | ° | ±18 |
| Weight | t | 58 |


| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Cutting height | mm | 4656/5037 |
| Cutting width | mm | 5671/6422 |
| Cutter motor power | kW | 200/100 |
| Shovel width | mm | 2800/3200/3600 |
| Traveling speed | m/min | 7 |
| Voltage | V | AC 1140 |
| Gradeability | ° | ±18 |
| Weight | t | 58 |