| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Cutting height | mm | 4200/4570 |
| Cutting width | mm | 5160/5670 |
| Cutter motor power | kW | 2×100/55 |
| Shovel width | mm | 3200/2800 |
| Traveling speed | m/min | 7 |
| Voltage | V | AC 1140 |
| Gradeability | ° | ±18 |
| Weight | t | 53 |


| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Cutting height | mm | 4200/4570 |
| Cutting width | mm | 5160/5670 |
| Cutter motor power | kW | 2×100/55 |
| Shovel width | mm | 3200/2800 |
| Traveling speed | m/min | 7 |
| Voltage | V | AC 1140 |
| Gradeability | ° | ±18 |
| Weight | t | 53 |