| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Engine model | – | WP4.1 |
| Rated power/speed | kW/rpm | 74/2200 |
| Machine dimension | mm | 7230×2375×3150(standard) |
| Machine weight | kg | 7500(standard) |
| Drive speed, forward | km/h | 5、8、11、17、24、38 |
| Drive speed, reverse | km/h | 5、11、24 |
| Traction force f=0.75 | kN | ≥39 |
| Maximum gradeability | % | ≥25 |
| Minimum turning radius | m | 6 |
| Blade Length x Height | mm | 3048×450 |
| Emission | – | EU Stage Ⅲ |
