| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Rated power | kW/rpm | 390/1600 |
| Heaped Capacity | m³ | 25 |
| Rated load capacity | kg | 41000 |
| Tire Size | – | 29.5R25 |
| Suspension System | – | Hydro-pneumatic Suspension |
| Overall Dimensions | mm | 11070X3950X3846 |


| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Rated power | kW/rpm | 390/1600 |
| Heaped Capacity | m³ | 25 |
| Rated load capacity | kg | 41000 |
| Tire Size | – | 29.5R25 |
| Suspension System | – | Hydro-pneumatic Suspension |
| Overall Dimensions | mm | 11070X3950X3846 |