| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Milling width | mm | 2300 |
| Mlling depth | mm | 430 |
| Number of cutters | piece | 200 |
| Diameter of milling wheel -with cutter | mm | 1480 |
| Cooling type | / | Water-cooled |
| The quantity of cylinder stator | / | 6 |
| Rated power | kw | 570.5 |
| Emission | / | China Stage Ⅲ |


| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Milling width | mm | 2300 |
| Mlling depth | mm | 430 |
| Number of cutters | piece | 200 |
| Diameter of milling wheel -with cutter | mm | 1480 |
| Cooling type | / | Water-cooled |
| The quantity of cylinder stator | / | 6 |
| Rated power | kw | 570.5 |
| Emission | / | China Stage Ⅲ |