| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Engine model | – | QSB6.7 |
| Rated power/speed | kW/rpm | 178/2000 |
| Machine dimension | mm | 8970 x 2625 x 3420(standard) |
| Machine weight | kg | 17000 (standard) |
| Drive speed, forward | km/h | 5、8、11、19、23、38 |
| Drive speed, reverse | km/h | 5、11、23 |
| Traction force f=0.75 | kN | ≥87 |
| Maximum gradeability | % | ≥25 |
| Minimum turning radius | m | 7.3 |
| Blade Length x Height | mm | 3965 x 610 |
| Emission | – | EU Stage Ⅲ |
