| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Paving Width | mm | 3,500~6,000 |
| Max. Paving Thickness | mm | 400 |
| Paving Speed | m/min | 0.5~5 |
| Engine | – | Cummins |
| Rated Power | kW/r/min | 194(Tier 3 equivalent)/2,200 |
| Transport Weight | kg | 28200 |
| Transport Dims. | mm | 8,000 x 3,500 x 3,280(two-track) |


| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Paving Width | mm | 3,500~6,000 |
| Max. Paving Thickness | mm | 400 |
| Paving Speed | m/min | 0.5~5 |
| Engine | – | Cummins |
| Rated Power | kW/r/min | 194(Tier 3 equivalent)/2,200 |
| Transport Weight | kg | 28200 |
| Transport Dims. | mm | 8,000 x 3,500 x 3,280(two-track) |