| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Paving Width | mm | 3,000-6,000 |
| Max. Paving Thickness | mm | 300 |
| Paving Speed | m/min | 25 |
| Engine | – | / |
| Rated Power | kW/r/min | / |
| Transport Weight | kg | 24,000-29,000 |
| Transport Dims. | mm | 7100×3000×3900 |


| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Paving Width | mm | 3,000-6,000 |
| Max. Paving Thickness | mm | 300 |
| Paving Speed | m/min | 25 |
| Engine | – | / |
| Rated Power | kW/r/min | / |
| Transport Weight | kg | 24,000-29,000 |
| Transport Dims. | mm | 7100×3000×3900 |