| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Engine model | – | SC9DK220G3 |
| Rated power/speed | kW/rpm | 164/2200 |
| Machine dimension | mm | 9343 x 2465 x 3432 |
| Machine weight | kg | 16500 |
| Drive speed, forward | km/h | 5、9、12、20、25、45 |
| Drive speed, reverse | km/h | 5、12、25 |
| Traction force f=0.75 | kN | ≥111 |
| Maximum gradeability | % | ≥25 |
| Minimum turning radius | m | 7.6 |
| Blade Length x Height | mm | 3965×610 |
| Emission | – | EU Stage Ⅲ |
