| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Engine model | – | QSB6.7 |
| Rated power/speed | kW/rpm | 194 |
| Machine dimension | mm | 9448×2800×3550 |
| Machine weight | kg | 19000 |
| Drive speed, forward | km/h | 6、9、15、23、35、53 |
| Drive speed, reverse | km/h | 6、16、37 |
| Traction force f=0.75 | kN | ≥99 |
| Maximum gradeability | % | ≥25 |
| Minimum turning radius | m | 7.8 |
| Blade Length x Height | mm | 3965×610 |
| Emission | – | EU Stage Ⅲ |
