| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Engine model | – | SC9DK260G3 |
| Rated power/speed | kW/rpm | 192/220 |
| Machine dimension | mm | 9680×2750×3500 |
| Machine weight | kg | 19500 |
| Drive speed, forward | km/h | 5、9、14、22、33、48 |
| Drive speed, reverse | km/h | 6、15、35 |
| Traction force f=0.75 | kN | ≥135 |
| Maximum gradeability | % | ≥25 |
| Minimum turning radius | m | 7.8 |
| Blade Length x Height | mm | 3965×610 |
| Emission | – | EU Stage Ⅲ |
