| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Engine model | – | QSL8.9 |
| Rated power/speed | kW/rpm | 194/2200 |
| Machine dimension | mm | 9680×2750×3500 |
| Machine weight | kg | 20000 |
| Drive speed, forward | km/h | 5、9、14、22、34、48 |
| Drive speed, reverse | km/h | 6、15、35 |
| Traction force f=0.75 | kN | ≥129 |
| Maximum gradeability | % | ≥25 |
| Minimum turning radius | m | 7.8 |
| Blade Length x Height | mm | 3660×610 |
| Emission | – | EU Stage Ⅲ |
